折込チラシから携帯ホームページ制作まで一連の広告戦略をまとめてパックにしました。チラシと携帯ホームページと連動した企画・デザインで、さらに広告効果を高め、確実に集客力をアップします。また、折り込み広告を配布するだけでは、実際にどれだけの人が広告を手に取って見てくれたのかなどの効果測定をすることが出来ません。WEBアプリケーションを活用することで折込チラシの効果測定なども行えます。
B5~A3サイズまでの折り込みチラシを制作いたします。折込チラシには、QRコードを掲載してWEBアプリケーションと連動させます。
折り込みチラシに掲載されているQRコードを読み取ると、携帯ホームページのクーポン画面へ誘導したり、空メール送信でユーザーのメールアドレスを取得することが出来ます。取得したメールアドレスに、メールマガジンを送信することでリピート率アップに繋げる事が出来ます。
折り込みチラシと統一したデザインで携帯ホームページを無料で作成いたします。携帯電話は「顧客から半径3m以内の販促ツール」として来店率アップ、顧客の固定化に効果を発揮します。デザイン・企画を統一することで、さらなる集客力アップが期待できます。制作した携帯ホームページは、クライアント様側でいつでもコンテンツの編集が行えます。
「集客パック」のご利用料金は、システム利用料と折り込みチラシ制作料が発生します。各料金は以下のようになります。折り込みチラシ料金は、用紙サイズ、印刷部数などにより異なります。
WEBアプリケーションのご利用料金は月額利用料になります。
初期設定料金 | 15,750円(税込) |
---|---|
月額利用料金 | 5,250円/月(税込) |
折り込みチラシの制作料は、用紙のサイズ、印刷部数により異なります。
部数/サイズ | B5(表4色/裏0色) | B5(表4色/裏1色) | B5(表4色/裏4色) |
---|---|---|---|
5000 | \101,430 | \107,310 | \109,620 |
6000 | \103,950 | \110,460 | \112,980 |
7000 | \106,470 | \113,610 | \116,340 |
8000 | \108,990 | \116,760 | \119,700 |
9000 | \111,510 | \119,910 | \123,060 |
10000 | \114,030 | \123,060 | \126,420 |
11000 | \116,130 | \126,000 | \129,465 |
12000 | \118,230 | \128,940 | \132,510 |
13000 | \120,225 | \131,775 | \135,555 |
14000 | \122,325 | \134,715 | \138,600 |
15000 | \124,320 | \137,445 | \141,540 |
16000 | \126,420 | \140,385 | \144,585 |
17000 | \128,520 | \143,325 | \147,630 |
18000 | \130,515 | \146,160 | \150,675 |
19000 | \132,615 | \149,100 | \153,720 |
20000 | \134,610 | \151,830 | \156,660 |
21000 | \136,710 | \154,665 | \159,705 |
22000 | \138,810 | \157,395 | \162,750 |
23000 | \140,805 | \160,230 | \165,795 |
24000 | \142,905 | \162,960 | \168,840 |
25000 | \144,900 | \165,585 | \171,780 |
26000 | \147,000 | \168,420 | \174,825 |
27000 | \149,100 | \171,150 | \177,870 |
28000 | \151,095 | \173,985 | \180,915 |
29000 | \153,195 | \176,715 | \183,960 |
30000 | \155,190 | \179,340 | \186,900 |
部数/サイズ | B4(表4色/裏0色) | B4(表4色/裏1色) | B4(表4色/裏4色) |
---|---|---|---|
5000 | \115,500 | \128,625 | \132,300 |
6000 | \119,910 | \134,505 | \138,600 |
7000 | \124,320 | \140,385 | \144,900 |
8000 | \128,730 | \146,265 | \151,200 |
9000 | \133,140 | \152,145 | \157,500 |
10000 | \137,550 | \158,025 | \163,800 |
11000 | \141,015 | \162,435 | \168,525 |
12000 | \144,480 | \166,845 | \173,250 |
13000 | \147,945 | \171,255 | \177,975 |
14000 | \151,410 | \175,665 | \182,700 |
15000 | \154,770 | \179,970 | \187,320 |
16000 | \158,235 | \184,380 | \192,045 |
17000 | \161,700 | \188,790 | \196,770 |
18000 | \165,165 | \193,200 | \201,495 |
19000 | \168,630 | \197,610 | \206,220 |
20000 | \171,990 | \201,915 | \210,840 |
21000 | \175,455 | \206,325 | \215,565 |
22000 | \178,920 | \210,735 | \220,290 |
23000 | \182,385 | \215,145 | \225,015 |
24000 | \185,850 | \219,555 | \229,740 |
25000 | \189,210 | \223,860 | \234,360 |
26000 | \192,675 | \228,270 | \239,085 |
27000 | \196,140 | \232,680 | \243,810 |
28000 | \199,605 | \237,090 | \248,535 |
29000 | \203,070 | \241,500 | \253,260 |
30000 | \206,430 | \245,805 | \257,880 |
部数/サイズ | A4(表4色/裏0色) | A4(表4色/裏1色) | A4(表4色/裏4色) | A3(表4色/裏0色) | A3(表4色/裏1色) | A3(表4色/裏4色) |
---|---|---|---|---|---|---|
5000 | \101,430 | \107,310 | \109,620 | \115,500 | \128,625 | \132,300 |
6000 | \103,950 | \110,460 | \112,980 | \119,910 | \134,505 | \138,600 |
7000 | \106,470 | \113,610 | \116,340 | \124,320 | \140,385 | \144,900 |
8000 | \108,990 | \116,760 | \119,700 | \128,730 | \146,265 | \151,200 |
9000 | \111,510 | \119,910 | \123,060 | \133,140 | \152,145 | \157,500 |
10000 | \114,030 | \123,060 | \126,420 | \137,550 | \158,025 | \163,800 |
11000 | \116,130 | \126,000 | \129,465 | \141,015 | \162,435 | \168,525 |
12000 | \118,230 | \128,940 | \132,510 | \144,480 | \166,845 | \173,250 |
13000 | \120,225 | \131,775 | \135,555 | \147,945 | \171,255 | \177,975 |
14000 | \122,325 | \134,715 | \138,600 | \151,410 | \175,665 | \182,700 |
15000 | \124,320 | \137,445 | \141,540 | \154,770 | \179,970 | \187,320 |
16000 | \126,420 | \140,385 | \144,585 | \158,235 | \184,380 | \192,045 |
17000 | \128,520 | \143,325 | \147,630 | \161,700 | \188,790 | \196,770 |
18000 | \130,515 | \146,160 | \150,675 | \165,165 | \193,200 | \201,495 |
19000 | \132,615 | \149,100 | \153,720 | \168,630 | \197,610 | \206,220 |
20000 | \134,610 | \151,830 | \156,660 | \171,990 | \201,915 | \210,840 |
21000 | \136,710 | \154,665 | \159,705 | \175,455 | \206,325 | \215,565 |
22000 | \138,810 | \157,395 | \162,750 | \178,920 | \210,735 | \220,290 |
23000 | \140,805 | \160,230 | \165,795 | \182,385 | \215,145 | \225,015 |
24000 | \142,905 | \162,960 | \168,840 | \185,850 | \219,555 | \229,740 |
25000 | \144,900 | \165,585 | \171,780 | \189,210 | \223,860 | \234,360 |
26000 | \147,000 | \168,420 | \174,825 | \192,675 | \228,270 | \239,085 |
27000 | \149,100 | \171,150 | \177,870 | \196,140 | \232,680 | \243,810 |
28000 | \151,095 | \173,985 | \180,915 | \199,605 | \237,090 | \248,535 |
29000 | \153,195 | \176,715 | \183,960 | \203,070 | \241,500 | \253,260 |
30000 | \155,190 | \179,340 | \186,900 | \206,430 | \245,805 | \257,880 |
お申込みから導入までの流れは以下のようになります。
お客様より「集客パック」のお申込みをいただきます。
弊社スタッフがお申込み内容を確認し、メール、まはた、お電話にて内容、ご要望などを確認いたします。
お客様のご要望、内容に沿ってお見積りを作成し、メールに添付して送信させていただきます。
お客様よりお見積もりのご確認が得られましたら、請求書を郵送いたしますので、制作料金を弊社指定口座宛てにご入金いただきます。 お振込みいただいたお取扱日の翌営業日に、ご入金の確認をさせていただきます。弊社にてご入金確認後1営業日以内にご入金確認のeメールをお送りいたします。
※) お振込手数料はお客様のご負担にてお願いいたします。
お客様よりチラシ・ホームページに掲載する原稿(ワードなどで作成されたもので結構です)、素材などをご入稿していただきます。
素材など特にご指定がない場合は、プロのフォトグラファーによる撮影サービスもご用意しております。また、弊社ウェブデザイナーがフリー素材などをお客様のご要望内容に合わせた素材を使用いたします。
いただいた原稿を確認後、本番制作を開始し、折り込みチラシデザインをURLにてご案内しますので、デザイン、内容をご確認ください。
この段階で、修正がある場合は翌日の営業日までに修正箇所をご連絡頂きます。 試案修正の回答がない場合は、そのまま制作を続けますので、予めご了承ください。 また、レイアウトの変更などのご要望がある場合は別途お見積もりとなりますので、予めご了承ください。
作成した折り込みチラシデザインをメールにてご案内いたしますので、内容をご確認いただきます。修正がある場合は修正を行います。 その際は、すべての修正箇所をまとめて一度で、ご連絡ください。原稿通りに制作されていない箇所については無料で修正を行います。 ただし、原稿に指示がなかった追加修正やもともと選択して頂きましたデザインのレイアウトの変更などが伴う修正依頼の場合は、有料修正となります。 その際は別途お見積もりをご提示致します。
印刷が完了しましたら宅急便にて折り込みチラシをお送りします。
| ホーム | ホームページ制作 | 導入事例 | WEBアプリケーション | システム開発 | クロスメディア(WEB+DTP) | 地域活性化プロジェクト
対応エリア | 会社概要 | お問合せ | プライバシーポリシー | 「エリアパートナー」 | 簡単ホームページ更新サービス『ソクウェブ』